
Отоплителните и вентилационни тела Reventon имат добро приложение в големи промишлени и търговски помещения. Топловъздушните апарати са топлоотдаващ елемент, който е част от локална отоплителна система с топлонисител вода.Обикновено се свързва по тръбен път към изградена инсталация с котел с водна риза (твърдо гориво, пелети, газ, нафта, отработено масло, термопомпа и др.) с принудителна циркулация. Приложени са съвременни технологии, които гарантират ефективност и комфорт.С прецизна изработка за безпроблемна удължена експлоатация.Корпус изработен от експандиран полипропилен EPP, с висока устойчивос и изключително лек и надежден.Материала подлежи на значително натоварване без деформация.Устойчив на гориво-смазочни материали, суров петрол и повечето химикали.С отлична шумоизолация, основно предимство за тези корпуси.Материала подлежи 100% на рециклиране. Този тип корпуси се различават от традиционните изпълнения с добър дизайн подходящ дори за търговски поещения с посетители. Медно алуминиевите топлообменници са с високо КПД, гарантиращи топлина и комфорт.Изпълняват се във модификации с 1, 2 и 3 реда топлообменници с обхват на мощностите от 8 kW do 70 kW. Енергоспестяващи вентилатори с 3 степенни мотори с ниво на защита IP54 напълно отговарящи на европейския стандарт за енергоефективност ErP 2015
Технически данни | HC20-3S | HC30-3S | HC35-3S | HC45-3S | HC50-3S | HC70-3S | HC80-3S | |
Номинална отоплителна мощност [kW]* |
IIIСтепен | 21.4 | 26.4 | 30.3 | 42.0 | 44.3 | 60.6 | |
II Степен | 17.3 | 20.3 | 22.9 | 28.9 | 32.5 | 40.1 | ||
I Степен | 13.3 | 15.5 | 17.3 | 21.1 | 26.5 | 32.7 | ||
Диапазон отопление[kW]** | 1.55-28.4 | 1.8-34.9 | 2.14-40.1 | 3.21-55.6 | 3.87-58.5 | 5.0-80.1 | 6.96-91.5 | |
Максимален дебит [m3/h] | IIIСтепен | 3200 | 3100 | 2700 | 2500 | 4000 | 3400 | |
II Степен | 2150 | 1950 | 1700 | 1450 | 2400 | 1900 | ||
I Степен | 1350 | 1250 | 1100 | 950 | 1750 | 1450 | ||
Max. хоризонтална далекобойност [m] | 19 | 18 | 15 | 14 | 21 | 18 | ||
Брой секции на топлообменник | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Воден обем [dm3] | 0,65 | 0,8 | 1,35 | 1,7 | 1,95 | 2,85 | ||
Макс. температура на флуид топлоносителя [°C] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Максимално работно налягане [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Диаметър присъединяване [``] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
Захранване [V]/Честота [Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
Номинален ток на мотор [A] | IIIСтепен | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.08 | 1.08 | |
II Степен | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.86 | 0.86 | ||
I Степен | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.70 | 0.70 | ||
Обороти на мотор [rpm] |
IIIСтепен | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1360 | 1360 | |
II Степен | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
I Степен | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Мощност на мотор [W] | IIIСтепен | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | |
II Степен | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | ||
I Степен | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | ||
Защита мотор IP [-] | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Нето тегло [kg] | 11.5 | 12 | 12.5 | 14 | 17.5 | 19.5 | ||
Шум ниво [dB]*** | IIIСтепен | 55 | 55 | 54 | 54 | 59 | 58 | |
II Степен | 49 | 49 | 48 | 48 | 54 | 53 | ||
I Степен | 47 | 47 | 46 | 46 | 50 | 49 |
* Изменение на температура при показатели: Вода вход/изход - 90/70°C, входящ въздух 0°C
** Измерено на дистанция от 5 м от апарата.